<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoGilde</title>
	<atom:link href="http://www.geogilde.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geogilde.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[gelezen op de Geonovum website Het jaar van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is aangebroken. Wat komt er kijken bij de invoering en wat betekent dat voor u? Welke ondersteuning wordt er geboden? Deze zomer organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reeks regionale bijeenkomsten waarin deze en andere vragen centraal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>gelezen op de <a href="http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/voorlichting/bgt-komt-eraan" target="_blank">Geonovum website</a></em></p>
<p><img src="http://www.geonovum.nl/sites/default/files/bgtgepubliceerd.jpg?1329818112" hspace="10" vspace="10" border="0" align="right" alt=""/>Het jaar van de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is aangebroken. Wat komt er kijken bij de invoering en wat betekent dat voor u? Welke ondersteuning wordt er geboden? Deze zomer organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reeks regionale bijeenkomsten waarin deze en andere vragen centraal staan. Het programma van de bijeenkomsten verschijnt binnenkort.</p>
<p>Wilt u bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn? Dan kunt u zich <a href="http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/voorlichting/bgt-komt-eraan" target="_blank">hier</a> vast aanmelden.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt" data-via="geogilde" data-text="Nieuwe landelijke bijeenkomsten BGT">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fnieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/nieuwe-landelijke-bijeenkomsten-bgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoWeek 2012 komt er aan!</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/geoweek-2012-komt-er-aan</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/geoweek-2012-komt-er-aan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Zelf grondboringen doen, zelf landmeten en een kaart maken. Zien wat een waterschap doet, hoe je bodemmonsters neemt en werkt met geografische informatiesystemen en GPS. Dit doen leerlingen onder begeleiding van professionals tijdens de GeoWeek. De GeoWeek gaat dit jaar voor de zesde keer van start. In de week van 7 tot 11 mei 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf grondboringen doen, zelf landmeten en een kaart maken. Zien wat een waterschap doet, hoe je bodemmonsters neemt en werkt met geografische informatiesystemen en GPS. Dit doen leerlingen onder begeleiding van professionals tijdens de GeoWeek.</p>
<p>De GeoWeek gaat dit jaar voor de zesde keer van start. In de week van 7 tot 11 mei 2012 gaan leerlingen tussen 10 en 15 jaar op expeditie om te ontdekken wat er allemaal gedaan kan worden met &#8216;geo&#8217;. Zo kunnen leerlingen, die nog een keuze moeten maken voor een vakopleiding, profiel of vervolgstudie kennismaken met het geo-werkveld. Het &#8216;zelf doen&#8217; van leerlingen staat voorop. De expedities en gastlessen door het hele land zijn te vinden via een kaart of via een lijst op <a href="http://www.geoweek.nl" target="_blank">www.geoweek.nl</a>. Schrijf je gelijk in via de website!</p>
<p>De expedities zijn gratis en staan nu online!<br />
<img src="http://www.geogilde.nl/wp-content/uploads/2012/03/geoweeklogo-vrij72.jpg" border="0" alt=""></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/geoweek-2012-komt-er-aan" data-via="geogilde" data-text="GeoWeek 2012 komt er aan!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fgeoweek-2012-komt-er-aan&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/geoweek-2012-komt-er-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoFort ontvangt eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/geofort-ontvangt-eenmalige-bijdrage-van-de-bankgiro-loterij</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/geofort-ontvangt-eenmalige-bijdrage-van-de-bankgiro-loterij#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Herwijnen, 7 februari 2012 &#8211; GeoFort heeft van de BankGiro Loterij een eenmalige bijdrage ontvangen €600.000 voor de realisatie van een nieuw entreegebouw. GeoFort is heel blij met deze bijdrage waardoor het prachtige monumentale fort een vernieuwende functie kan krijgen. GeoFort gaat namelijk vanaf mei 2012 open als themapark waarbij cartografie en navigeren centraal staan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Herwijnen, 7 februari 2012</em> &#8211; <strong>GeoFort heeft van de BankGiro Loterij een eenmalige bijdrage ontvangen €600.000 voor de realisatie van een nieuw entreegebouw.</strong></p>
<p>GeoFort is heel blij met deze bijdrage waardoor het prachtige monumentale fort een vernieuwende functie kan krijgen. GeoFort gaat namelijk vanaf mei 2012 open als themapark waarbij cartografie en navigeren centraal staan. Het heuvelachtig terrein daagt zowel jonge als ook volwassen speurders uit om met moderne navigatietechnieken en digitale kaarten een verrassende zoektocht te beginnen.</p>
<p><strong>Entreegebouw</strong><br />
Het nieuw te bouwen entreegebouw voor bezoekers van de GeoExperience wordt weggewerkt in een hoge graswal op het forteiland en zal vanaf de buitenkant nauwelijks zichtbaar zijn. Door de publieksvoorzieningen in deze nieuwbouw te plaatsen wordt het monumentale karakter van de kazerne niet aangetast en ervaart de bezoeker het Rijksmonument in al zijn authenticiteit.</p>
<p>Willemijn Simon van Leewen en Bart Bennis, directeuren GeoFort “GeoFort heeft als missie een breed publiek op een boeiende wijze laten ervaren hoe interessant en relevant de geowereld is en het rijksmonument Fort bij de Nieuwe Steeg  behouden voor de toekomst. Met deze bijdrage van de BankGiro Loterij maken we weer een enorme sprong voorwaarts in de daadwerkelijke realisatie van GeoFort.”</p>
<p><strong>BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland</strong><br />
De BankGiro Loterij is de oudste goededoelenloterij van Nederland. De BankGiro Loterij kon dankzij haar deelnemers uit de inleg in 2011 ruim 64 miljoen euro bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. </p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.geofort.nl" target="_blank">www.geofort.nl</a> en <a href="http://www.bankgiroloterij.nl" target="_blank">www.bankgiroloterij.nl</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/geofort-ontvangt-eenmalige-bijdrage-van-de-bankgiro-loterij" data-via="geogilde" data-text="GeoFort ontvangt eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fgeofort-ontvangt-eenmalige-bijdrage-van-de-bankgiro-loterij&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/geofort-ontvangt-eenmalige-bijdrage-van-de-bankgiro-loterij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geosector regio Amersfoort bundelt krachten</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/geosector-regio-amersfoort-bundelt-krachten</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/geosector-regio-amersfoort-bundelt-krachten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort &#8211; Geo-informatiebedrijven en organisaties uit Amersfoort en omgeving bundelen sinds kort hun krachten om Amersfoort op de kaart te krijgen als centrum van geo-dienstverlening en –kennis. Samen met partijen als Hogeschool Utrecht, gemeente Amersfoort en TFI zetten zij de komende tijd in op investering in geo-onderwijs, profilering van de branche binnen en buiten de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amersfoort</strong> &#8211; Geo-informatiebedrijven en organisaties uit Amersfoort en omgeving bundelen sinds kort hun krachten om Amersfoort op de kaart te krijgen als centrum van geo-dienstverlening en –kennis. Samen met partijen als Hogeschool Utrecht, gemeente Amersfoort en TFI zetten zij de komende tijd in op investering in geo-onderwijs, profilering van de branche binnen en buiten de eigen regio en het leggen van verbindingen met projecten uit andere sectoren, zoals zorg en water. Hiervoor is een aantal projecten gestart. Gemeente Amersfoort stelt bovendien haar geo-data beschikbaar ten behoeve van een aantal pilots.</p>
<p>Deelnemende organisaties zijn: Arcadis, DHV, Gemeente Amersfoort, GeoBusiness/IIP-Geo, GeoGilde, Geonovum, GeoVox Consultancy, Grontmij, Hogeschool Utrecht, HydroLogic, Informatie Huis Water, NEO BV., Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Taskforce Innovatie Regio Utrecht, Twynstra Gudde, Vicrea Solutions en Het Waterschaps huis. Op 6 oktober jl. troffen deze partijen elkaar voor een tweede ‘Ronde Tafel Geo Amersfoort’ bij gastheer DHV.  De bijeenkomst was de voortzetting van een eerste kennismaking tussen de partijen, een half jaar geleden. Tijdens de tweede Ronde Tafel werd stilgestaan bij hoe de clustering van de Geosector Amersfoort er na een half jaar voor staat. Ook benoemden partijen wat deze sector met elkaar in handen heeft. Uitgewerkte thema’s werden gepresenteerd en men bekende kleur door met vouchers  en menskracht in te zetten op deze thema’s als werkkapitaal voor het aankomende half jaar. Inspirerend, uitdagend, kritisch en een stap verder in de focus om samen te werken. </p>
<p>Wilt u aanhaken bij één van deze projecten en bent u gevestigd in de regio Amersfoort? Neemt u dan contact op met Willemieke Molenaar van TFI, <a href="mailto:willemieke.molenaar@taskforceinnovatie.nl">willemieke.molenaar@taskforceinnovatie.nl</a>, tel. 030 – 2363 459.</p>
<p><a href="http://www.geogilde.nl/wp-content/uploads/2011/10/geo_amersfoort.png" target="_blank"><img src="http://www.geogilde.nl/wp-content/uploads/2011/10/geo_amersfoort.png" alt="" border="0" width="600"/></a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/geosector-regio-amersfoort-bundelt-krachten" data-via="geogilde" data-text="Geosector regio Amersfoort bundelt krachten">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fgeosector-regio-amersfoort-bundelt-krachten&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/geosector-regio-amersfoort-bundelt-krachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerovereenkomst GeoFort en GeoGilde</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/partnerovereenkomst-geofort-en-geogilde</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/partnerovereenkomst-geofort-en-geogilde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Herwijnen &#8211; GeoFort brengt de geo-wereld op een aansprekende manier naar buiten. Het gaat in het bijzonder om geo-technieken waarbij het ruimtelijk denken de basis vormt: alle technieken waarbij de X,Y,Z coördinaten een cruciale rol spelen. Denk daarbij aan ruimtelijke vraagstukken: zoals het inmeten van het aardoppervlak met diverse meetinstrumenten tot het bewerken en visualiseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herwijnen</strong> &#8211; GeoFort brengt de geo-wereld op een aansprekende manier naar buiten. Het gaat in het bijzonder om geo-technieken waarbij het ruimtelijk denken de basis vormt: alle technieken waarbij de X,Y,Z coördinaten een cruciale rol spelen. Denk daarbij aan ruimtelijke vraagstukken: zoals het inmeten van het aardoppervlak met diverse meetinstrumenten tot het bewerken en visualiseren van gegevens in statische kaarten of in dynamische simulaties. Technieken zoals Google Earth, Tom Tom, maar ook moderne iPhone applicaties zoals Layar. GeoFort is hét visitekaartje van Geo-Nederland waarbij zowel de zakelijke geo-wereld, het geo-onderwijs, de gebruikers en de overheid betrokken zijn.</p>
<p>De individuele doelstellingen van het GeoFort en GeoGilde gaan goed samen. GeoFort is een verbindende factor in de geo-sector en biedt een fysieke, onafhankelijke locatie waar geo-professionals samen kunnen komen. Daarnaast wordt elk lid van GeoGilde &#8220;Vriend van GeoFort&#8221;. Op donderdag 23 december a.s. zal de partnerovereenkomt officieel ondertekend worden.</p>
<p>Randy Benjamins, voorzitter GeoGilde &#8211; “In de samenwerking met GeoFort maakt het GeoGilde graag gebruik van de fysieke locatie. De doelstellingen van GeoFort zijn voor de gehele geo-sector en dus ook voor onze leden van groot belang. Beide organisaties vullen elkaar aan en wij kijken uit naar een succesvol partnership!”</p>
<p><a href="http://www.geogilde.nl/wp-content/uploads/2011/10/geofort_partner.jpg" target="_blank"><img src="http://www.geogilde.nl/wp-content/uploads/2011/10/geofort_partner.jpg" alt="" border="0" width="600"/></a></p>
<p>Het GeoGilde en haar leden adopteren <a href="http://www.geofort.nl/sponsors2" target="_blank">kavel 72</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/partnerovereenkomst-geofort-en-geogilde" data-via="geogilde" data-text="Partnerovereenkomst GeoFort en GeoGilde">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fpartnerovereenkomst-geofort-en-geogilde&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/partnerovereenkomst-geofort-en-geogilde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandaag is Het GeoGilde opgericht</title>
		<link>http://www.geogilde.nl/vandaag-is-het-geogilde-opgericht</link>
		<comments>http://www.geogilde.nl/vandaag-is-het-geogilde-opgericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henny</dc:creator>
				<category><![CDATA[persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geogilde.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort &#8211; Vandaag &#8211; 14 juli 2010 &#8211; is Het GeoGilde opgericht, een vereniging met als doel het bevorderen van samenwerking van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen, waardoor de leden kennis kunnen uitwisselen op het gebied van Geo-Informatie. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="http://www.vanderpol-consulting.nl/images/GeoGilde_logo_small.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10"/></p>
<p><strong>Amersfoort</strong> &#8211; Vandaag &#8211; 14 juli 2010 &#8211; is Het GeoGilde opgericht, een vereniging met als doel het bevorderen van samenwerking van zelfstandig ondernemers of medewerkers van kleine ondernemingen, waardoor de leden kennis kunnen uitwisselen op het gebied van Geo-Informatie.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.geogilde.nl/vandaag-is-het-geogilde-opgericht" data-via="geogilde" data-text="Vandaag is Het GeoGilde opgericht">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.geogilde.nl%2Fvandaag-is-het-geogilde-opgericht&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geogilde.nl/vandaag-is-het-geogilde-opgericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

